Date of Disbursement | Branches |
| Cebu |
Aug. 6-8 | CL40301 – CLH Bogo 1 |
Aug. 6-7 | CL40302 – CLH Bogo 2 |
Aug. 6-14 | CL40305 – CLH Daan Bantayan |
Aug. 6-11 | CL60682 – Clh Boljoon |
Aug. 6-22 | CL60792 – Clh Oslob |
Aug. 6-13 | CL60865 – Clh Maya-Daanbantayan |
Aug. 7 | CL61277 – CLH Sta. Fe |
Aug. 6-11 | CL61540 – Clh Badian |
Aug. 6-15 | CL61591 – CLPP Santander |
Aug. 6-8, 10-15 | CL61611 – Clh Poblacion Alcantara |
Aug. 6-13 | CL61812 – Clh Ronda |
Aug. 6-8, 10-11 | CL80218 – CLX Tudela |
| Mandaluyong |
Aug. 6-8 | CL10602 – Clh Barranca |
Aug. 6-8 | CL10603 – Clh Boni – Sikap |
Aug. 6-8 | CL10607 – Clh Market Place |
Aug. 6-8 | CL10608 – Clh Martinez |
Aug. 6-8 | CL10612 – Clh Sierra Madre |
Aug. 6-8 | CL10615 – Sc Boni |
Aug. 6-8 | CL10616 – Clh Boni Circle 2 |
Aug. 6-8 | CL10829 – PL San Roque |
Aug. 6-8 | CL60009 – Clh Shaw Blvd |
Aug. 6-8 | CL60413 – Clh Ortigas |
Aug. 6-8 | CL60553 – Clh Acacia Lane |
Aug. 6-8 | CL60868 – Clh Aglipay |
Aug. 6-8 | CL61028 – Clh Martinez Plainview |
Aug. 6-8 | CL61400 – Clh 500 Shaw Zentrum |
Aug. 6-8 | CL61537 – Clh Sierra Madre Market |
Aug. 6-8 | CL61567 – Clh HMR |
Aug. 6-8 | CL61597 – Clh Robinsons Forum |
Aug. 6-8 | CL61682 – Clh POEA Maranaw Plaza |
Aug. 6-8 | CL61793 – Clh Starmall Shaw Blvd |
Aug. 6-8 | CL61912 – Clh 9 De Febrero |
Aug. 6-8 | CL90161 – Clpp Shangri-la Plaza |
| Malabon |
Aug. 6-12 | CL11208 – Clh Malabon 2 |
Aug. 6-12 | CL11209 – Clh Malabon 3 |
Aug. 6-12 | CL11210 – Clh Malabon 4 |
Aug. 6-12 | CL11211 – Clh Malabon 5 |
Aug. 6-12 | CL11212 – Clh Malabon 6 |
Aug. 6-12 | CL60059 – Clh Malabon 7 |
Aug. 6-8, 10-12 | CL60322 – Clh Malabon 8 |
Aug. 6-12 | CL60386 – Clh Gasak |
Aug. 6-12 | CL60834 – Clh M. H Del Pilar |
Aug. 6-12 | CL61894 – CLH Fishermall Malabon |
| Marikina |
Aug. 5-10 | CL10107 – CLH Marikina 2 |
Aug. 5-10 | CL10108 – CLH Marikina 3 |
Aug. 5-10 | CL10109 – CLH Marikina 4 |
Aug. 5-9 | CL10110 – CLH Marikina 5 |
Aug. 5-9 | CL10121 – CLH Marikina 6 |
Aug. 5-9 | CL10122 – CLH Marikina 7 |
Aug. 5-10 | CL10104 – CLH Calumpang |
Aug. 5-9 | CL60053 – CLH Parang 2 |
Aug. 5-9 | CL60086 – CLH Marikina 8 |
Aug. 5-9 | CL60127 – CLH Shoe Ave |
Aug. 8 | CL60130 – CLH Parang 3 |
Aug. 5-9 | CL60267 – CLH Riverbanks |
Aug. 5-9 | CL60500 – CLH Marikina Heights |
Aug. 5-9 | CL60508 – CLH Marikina 9 |
Aug. 5-9 | CL60625 – CLH Marikina JP Rizal-Lamuan |
Aug. 5-9 | CL60671 – CLH Panorama |
Aug. 5-6, 8-9 | CL60867 – CLH Bluewave Stripmall |
Aug. 5-9 | CL61748 – CLH Fortune Champaca St. |
Aug. 5-9 | CL61821 – CLH Concepcion Dos – Marikina |
Aug. 5-9 | CL61885 – CLH Graceland Plaza |
Aug. 5-9 | CL61898 – CLH Tumana |
Aug. 5-9 | CL61461 – CLH Bayan Bayanan Ave.- Marikina |
Aug. 5-9 | CL61748 – CLH Fortune Champaca St. |
| Las Pinas |
Aug. 5-10 | CL11103 – clh almanza |
Aug. 5-10 | CL11104 – CLH Bamboo Organ |
Aug. 5-10 | CL11106 – CLH CAA 1 |
Aug. 5-10 | CL11107 – CLH CAA2 |
Aug. 5-8, 10 | CL11109 – CLH EVER |
Aug. 5-10 | CL11110 – Clh Mikesell |
Aug. 5-10 | CL11112 – CLH Pamplona |
Aug. 5-10 | CL11113 – CLh-Pilar |
Aug. 5-10 | CL11114 – Clh Pulanglupa |
Aug. 5-10 | CL11115 – Clh Talon 1 |
Aug. 5-10 | CL11117 – LC Casimiro |
Aug. 5-10 | CL11119 – LC REAL |
Aug. 5-10 | CL11120 – CLH Verdant |
Aug. 5-10 | CL60194 – Clh Pamplona Dos |
Aug. 5-10 | CL60284 – Clh BFRV |
Aug. 5-10 | CL60315 – Clh Admiral |
Aug. 5-8, 10 | CL60605 – Clh Talon Tres |
Aug. 5-9 | CL60623 – CLH ALMANZA UNO |
Aug. 5-9 | CL60635 – Clh Golden Acres |
Aug. 5-9 | CL60691 – CLH Sta Cecilia |
Aug. 5-8 | CL60801 – Zapote Arcade |
Aug. 5-9 | CL60894 – Clh Naga Road |
Aug. 5-9 | CL60959 – Clh San Antonio Valley 7 |
Aug. 5-9 | CL61271 – Clh Talon Uno Real |
Aug. 5-8 | CL61289 – Clh Pulang Lupa Real |
Aug. 5-8 | CL61516 – Clh Talon Dos BFRV |
Aug. 5-9 | CL61538 – Clh Marcos Alvarez |
Aug. 5-8 | CL61598 – Clh Robinsons Place |
Aug. 5-9 | CL61630 – Clh One Town Square |
Aug. 5-9 | CL61896 – Clh Naga Road ET Homes |
| Navotas |
Aug. 5-12 | CL11215 – Clh Navotas 1 |
Aug. 5-12 | CL11216 – Clh Navotas 2 |
Aug. 5-12 | CL11217 – Clh Navotas 3 |
Aug. 5-12 | CL11227 – Clh Tangos |
Aug. 5-12 | CL60654 – Clh M. Naval |
Aug. 5-12 | CL61284 – Clh Northbay Boulevard |
Aug. 5-12 | CL61307 – Clh Sipac Almacen |
Aug. 5-12 | Clh Daang Hari |
Aug. 5-12 | CL61876 – CLH C4 M.Naval |
| Valenzuela |
Aug. 5-12 | CL20106 – Clh Dalandanan |
Aug. 5-12 | CL20107 – Clh Gen. T. De Leon |
Aug. 5-12 | CL20109 – Clh Malinta 1 |
Aug. 5-12 | CL20110 – Clh Malinta 2 |
Aug. 5-12 | CL20113 – Clh Polo |
Aug. 5-12 | CL60066 – Clh Marulas |
Aug. 5-12 | CL60358 – Clh Karuhatan |
Aug. 5-12 | CL60584 – CLH Valenzuela-Mc Arthur H-way |
Aug. 5-12 | CL60609 – Clh Malinta Valenzuela |
Aug. 5-12 | CL60752 – Clh Malanday Valenzuela |
Aug. 5-12 | CL60919 – Clh Puregold Paso De Blas |
Aug. 5-12 | CL61332 – Clh Gen T. De Leon F Demetillo |
Aug. 5-12 | CL61352 – Clh Bisalao |
Aug. 5-12 | CL61407 – Clh Lawang Bato |
Aug. 5-12 | CL61436 – Clh Gen T. De Leon – Market |
Aug. 5-12 | CL61463 – Clh Mc Arthur Hiway – Karuhatan |
Aug. 5-12 | CL61549 – CLH One Mall Valenzuela |
Aug. 5-12 | CL61873 – CLH Karuhatan Valenzuela |
| Cagayan |
Aug. 6-11 | CL20201 – CLH- APARRI 1 |
Aug. 6-11 | CL20202 – CLH- APARRI 2 |
Aug. 6-11 | CL20203 – CLH-APARRI 3 |
Aug. 6 | CL60295 – Clh- BALLESTEROS |
Aug. 6-10 | CL60328 – Clh- CLAVERIA |
Aug. 6 | CL60391 – Clh SANCHEZ MIRA |
Aug. 6-7 | CL60486 – Clh ALLACAPAN |
Aug. 6 | CL60627 – Clh-JUNCTION LUNA |
Aug. 6-9 | CL60751 – Clh-LASAM |
Aug. 6-9 | CL60899 – Clh-LALLO |
Aug. 6 | CL61922 – Clh Ballesteros Centro |
| Davao City |
Aug. 6-8 | CL50401 – Clh Agdao |
Aug. 6-7 | CL50403 – Clh Buhangin 1 |
Aug. 6 | CL50405 – CLh City Hall |
Aug. 6 | CL50409 – CLh Matina 1 |
Aug. 6-11 | CL50416 – CLH Toril 1 |
Aug. 6-11 | CL50417 – CLH Toril 2 |
Aug. 6-8 | CL50418 – Clh Piapi |
Aug. 6-8 | CL50419 – CLH Ulas |
Aug. 6-7 | CL50420 – clh Buhangin 2 |
Aug. 6-11 | CL50421 – CLH Calinan |
Aug. 6-7 | CL60467 – Clh Buhangin 3 |
Aug. 6 | CL60712 – Clh Cat. Grande |
Aug. 6 | CL60725 – Clh Bankerohan |
Aug. 6-11 | CL60756 – CLH Mintal |
Aug. 6-7 | CL60762 – Clh Tibungco |
Aug. 6 | CL60795 – Clh Bajada |
Aug. 6-8, 10-11 | CL60830 – CLH Toril Crossing |
Aug. 6-8 | CL61422 – Clh Monteverde |
Aug. 6-7 | CL61446 – Clh Cabantian |
Aug. 6-8, 10-11 | CL61851 – CLH GMALL Toril |
Aug. 6-8, 10-11 | CL61892 – CLH Calinan Magsaysay |
| Rizal |
Aug. 6-13 | CL10103 – CLH Cainta |
Aug. 6-11 | CL10113 – CLH Morong |
Aug. 6-13 | CL10904 – CLH Puregold-Cainta Junction |
Aug. 6-13 | CL60109 – CLH Junction 2 |
Aug. 6-13 | CL60839 – CLH Greenpark |
Aug. 6-13 | CL60855 – CLH Kabisig Floodway |
Aug. 6-8, 10-11 | CL61703 – CLH Sagbat Morong |
Aug. 6-13 | CL61711 – CLH CLH Tikling Ortigas Avenue |
Aug. 6-9 | CL61884 – Clh Saint Joseph |
| Quezon |
Aug. 6-7, 9-14, 16-21 | CL30217 – Clh Infanta |
Aug. 6-23 | CL30712 – Clh Lucena 2 |
Aug. 6-23 | CL30713 – Clh Lucena 3 |
| Laguna |
Aug. 6-14 | CL30102 – Clh Balibago 2 |
Aug. 6-19 | CL30103 – Clh Binan 1 |
Aug. 6-19 | CL30104 – Clh Biñan 2 |
Aug. 6-19 | CL30105 – Clh Biñan 3 |
Aug. 6-8, 10-11 | CL30108 – Clh Calamba 1 |
Aug. 6-8, 10-11 | CL30109 – Clh Calamba 2 |
Aug. 6-10 | CL30110 – Clh Calamba 3 |
Aug. 6-14 | CL30114 – Clh Sta. Rosa 1 |
Aug. 6-14 | CL30115 – Clh Sta. Rosa 2 |
Aug. 6-19 | CL30116 – Clh LC Biñan |
Aug. 6-14 | CL30117 – Clh Balibago Comp/TM |
Aug. 6-8, 10 | CL30118 – Clh Crossing Calamba 4 |
Aug. 6-10 | CL30119 – Clh Lianas |
Aug. 6-14 | CL30120 – Clh Golden City |
Aug. 6-15 | CL30204 – CL Paete |
Aug. 6-10 | CL60218 – Clh Calamba 5 |
Aug. 6-10 | CL60343 – CL MAYAPA |
Aug. 6-19 | CL60432 – Clh Platero |
Aug. 6-8 | CL60851 – Clh Calamba – Checkpoint |
Aug. 6-8, 10-15, 17-22 | CL61780 – CL Famy |
Aug. 6-8, 10-15, 17-19 | CL61795 – Clh Biñan-Timbao |
Aug. 6-19 | CL90126 – CLPP Pavilion Mall |
| Cavite |
Aug. 6-9 | CL30302 – Clh Binakayan |
Aug. 6-9 | CL30303 – Clh Imus 1 |
Aug. 6-8, 10-15, 17-18 | CL30306 – Clh Molino 3 |
Aug. 6-15 | CL30307 – Clh Molino 2 Macaria |
Aug. 6-31 | CL30312 – Clh Tanza 1 |
Aug. 6-15 | CL30313 – Clh LC Bacoor |
Aug. 6-8 | CL30316 – CLH Bucandala |
Aug. 6-15 | CL30317 – Clh Pag-asa 1 |
Aug. 6-23 | CL30402 – Clh Bulihan 1 |
Aug. 6-14 | CL30403 – CLH DASMARINAS 1 |
Aug. 6-14 | CL30404 – CLH DASMARINAS 2 |
Aug. 6-14 | CL30405 – CLH DBBE |
Aug. 6-14 | CL30406 – CLH DELA SALLE |
Aug. 6-14 | CL30410 – CLH PALIPARAN |
Aug. 6-14 | CL30412 – CLH SALITRAN |
Aug. 6-23 | CL30414 – CLH SILANG 1 |
Aug. 6-7 | CL30419 – CLH MENDEZ |
Aug. 6-14 | CL30421 – CLH DBBC |
Aug. 6-14 | CL60024 – CLH Salawag 1 |
Aug. 6-8, 10-15 | CL60065 – Clh Bayanan |
Aug. 6-8, 10-14 | CL60094 – CLH KADIWA |
Aug. 6-23 | CL60107 – Clh Bulihan 2 |
Aug. 6-8, 10-15 | CL60131 – Clh Pag-asa 2 |
Aug. 6-14 | CL60240 – CLH PALA-PALA |
Aug. 6-8, 10-14 | CL60244 – Clh Salawag 2 |
Aug. 6-14 | CL60301 – CLH LANGKAAN |
Aug. 6-22 | CL60477 – CLH MANGAHAN 2 |
Aug. 6-22 | CL60517 – Clh Tejero |
Aug. 6-14 | CL60523 – CLH DASMA 5 |
Aug. 6-9 | CL60603 – CLH IMUS GOLDEN CITY |
Aug. 6, 8-14, 15-20, 22 | CL60616 – CLH GEN. TRIAS |
Aug. 6-14 | CL60651 – CLH AGUINALDO SALITRAN |
Aug. 6-8 | CL60694 – Clh Palico Imus |
Aug. 6-9 | CL60761 – CLH IMUS ROB SITE |
Aug. 6-25 | CL60902 – Clh Tanza Paradahan |
Aug. 6-9 | CL61280 – CLH CITY MALL |
Aug. 6-8, 10-15, 17-22 | CL61428 – CLH Sunny Brooke |
Aug. 6-9 | CL61431 – Clh Millennium Aguinaldo Imus |
Aug. 6-22 | CL61439 – CLH Manggahan Extension |
Aug. 6-9 | CL61440 – Clh Buhay na Tubig Imus |
Aug. 6-9 | CL61530 – CLH Greengate |
Aug. 6-9 | CL61534 – Clh Lokal Malls- Kawit |
Aug. 6-22 | CL61604 – Clh Robinsons Place – Tejero Gen. Tri |
Aug. 6-14 | CL61609 – Clh The District Dasmarinas |
Aug. 6-11 | CL61614 – Clh Imus 3- terminus |
Aug. 6-9 | CL61625 – Clh Bucandala Ext |
Aug. 6-9 | CL61897 – CLH THE DISTRICT IMUS |
Aug. 6-23 | CL61881 – CLH Silang Extension |
| Pangasinan |
Aug. 6-8, 11-13 | Clh Agno |
Aug. 6-8, 11-13 | Clh Alcala |
Aug. 6-8 | Clh Balungao |
Aug. 6-8, 11-13 | Clh Mangatarem |
Aug. 6-8, 11-13 | Clh Mangatarem Nat’l hway |
Aug. 6-8, 11-13 | Clh San Quintin |
Aug. 6-8 | Clh Tayug |
Aug. 6-8 | Clh Tayug MS |
Aug. 6-8, 11-13 | Clh Urbiztondo |
Aug. 8-14 | CL21103 – Clh Lingayen |
Aug. 8-14 | CL60188 – Clh Lingayen Avenida |
Aug. 8-14 | CL60435 – Clh Umingan |
Aug. 8-14 | CL61724 – Clh Mabini |
Aug. 8-14 | CL61788 – Clh Centromart |
Aug. 8-14 | CL21015 – Clh Villasis |
Aug. 8-14 | CL60229 – Clh Asingan |
Aug. 8-14 | CL60784 – Clh Basista |
Aug. 8-14 | CL60973 – Clh Binmaley |
Aug. 8-14 | CL61601 – Clh Burgos |